Tabela de cores
Tabela de Cores
Nome | Cor | Nome | Cor | Nome | Cor | Nome | Cor | Nome | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarelo | Amarelo Bebê | Azul Anil | Azul Bebê | Azul Céu | |||||
Azul Cobalto | Azul Piscina | Azul Pacífico | Azul Royal | Amarelo Ouro | |||||
Azul Turquesa | Bronze | Bege | Bege Claro | Bege Rosado | |||||
Cenoura | Cinza | Dourado | Dourado Escuro | Laranja | |||||
Laranja Gema | Laranja Flanela | Lilás | Loiro Escuro | Marrom | |||||
Pink | Prata Alumínio | Rosa Fusca | Rosa Balé | Rosa Bebê | |||||
Rosa Fluorescente | Rosa Choque | Rosa Açaí | Rosa Forte | Rosa Pitaya | |||||
Rosa Candy | Rose | Roxo | Roxo Beterraba | Salmão | |||||
Verde Lima | Verde Água | Verde Candy | Verde Bandeira | Verde Oliva | |||||
Verde Taiti | Verde Musgo | Vermelho | Violeta | Vinho | |||||
Vermelho Sangue |