ROUPAS SIZE IN CM |
||||
SIZE | US / CAN | BUSTO | CINTURA | QUADRIS |
PP | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
P | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
G | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
GG | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Tabela de medidas
Medidas Superiores
Medidas em (cm)
MEDIDAS BIQUINIS
Medidas em (cm)
BIQUINIS MEDIDAS EM CM |
||||
SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
Tabela de cores
Tabela de Cores
Nome | Cor | Nome | Cor | Nome | Cor | Nome | Cor | Nome | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarelo | Amarelo Bebê | Azul Anil | Azul Bebê | Azul Céu | |||||
Azul Cobalto | Azul Piscina | Azul Pacífico | Azul Royal | Amarelo Ouro | |||||
Azul Turquesa | Bronze | Bege | Bege Claro | Bege Rosado | |||||
Cenoura | Cinza | Dourado | Dourado Escuro | Laranja | |||||
Laranja Gema | Laranja Flanela | Lilás | Loiro Escuro | Marrom | |||||
Pink | Prata Alumínio | Rosa Fusca | Rosa Balé | Rosa Bebê | |||||
Rosa Fluorescente | Rosa Choque | Rosa Açaí | Rosa Forte | Rosa Pitaya | |||||
Rosa Candy | Rose | Roxo | Roxo Beterraba | Salmão | |||||
Verde Lima | Verde Água | Verde Candy | Verde Bandeira | Verde Oliva | |||||
Verde Taiti | Verde Musgo | Vermelho | Violeta | Vinho | |||||
Vermelho Sangue |